Opening hours
Opening hours
Opening hours card in article content
Åbningstider - Kort
Overskrift
| Mandag | 12:00 – 12:30 |
|---|---|
| Tirsdag | Lukket |
| Onsdag | 09:00 – 12:00 |
| Torsdag | 12:00 – 14:00 |
| Fredag | Lukket |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |
Lukket Åben
Åbningstider - Kort
OpeningHours: Globale tider
| Mandag | 10:00 – 17:00 |
|---|---|
| Tirsdag | 10:00 – 17:00 |
| Onsdag | 09:00 – 13:00 |
| Torsdag | 09:00 – 13:00 |
| Fredag | Lukket |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |
Lukket Åben
Opening hours: in fact box
| Mandag | 12:00 – |
|---|---|
| Tirsdag | Lukket |
| Onsdag | Lukket |
| Torsdag | Lukket |
| Fredag | Lukket |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |
Lukket Åben
Opening hours - Global: in fact box
OpeningHours: Globale tider
| Mandag | 10:00 – 17:00 |
|---|---|
| Tirsdag | 10:00 – 17:00 |
| Onsdag | 09:00 – 13:00 |
| Torsdag | 09:00 – 13:00 |
| Fredag | Lukket |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |
Lukket Åben
Opening hours table in accordion
OpeningHours: Globale tider
| Mandag | 10:00 – 17:00 |
|---|---|
| Tirsdag | 10:00 – 17:00 |
| Onsdag | 09:00 – 13:00 |
| Torsdag | 09:00 – 13:00 |
| Fredag | Lukket |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |
Lukket Åben
Opening hours table in side-box
| Mandag | 12:00 – 13:00 |
|---|---|
| Tirsdag | Lukket |
| Onsdag | Lukket |
| Torsdag | Lukket |
| Fredag | Lukket |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |
Lukket Åben
OpeningHours: Globale tider
| Mandag | 10:00 – 17:00 |
|---|---|
| Tirsdag | 10:00 – 17:00 |
| Onsdag | 09:00 – 13:00 |
| Torsdag | 09:00 – 13:00 |
| Fredag | Lukket |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |
Lukket Åben